Data uppdaterad 9 november 2026
Källor
Allt på Livligt.se bygger på öppna data. Datan hämtas på nytt 1–2 gånger per år (annonserna när ett nytt kvartal har publicerats), och varje siffra på kommunsidorna har källa, referensår och hämtningsdatum. Hur vi räknar står på metodsidan.
| Källa | Används till | Licens | Referensår | Hämtad |
|---|---|---|---|---|
| Kolada (RKA): Boende & ekonomi | Total skattesats. | Avgiftsfritt och utan avtal; kommersiell användning är tillåten (Koladas användarvillkor, kolada.se/om-oss/api/). Oförändrade värden anges med ”Källa: Kolada”. Egna bearbetningar får inte ange Kolada som källa. | 2026 | 8 november 2026Uppdateras: 1–2 gånger per år |
| Kolada (RKA): Skola | Meritvärde åk 9, Lärare med legitimation och behörighet åk 1–9, Barn per årsarbetare i förskolan. Treårsmedel av dessa mått är vår bearbetning och anges inte med Kolada som källa. | Avgiftsfritt och utan avtal; kommersiell användning är tillåten (Koladas användarvillkor, kolada.se/om-oss/api/). Oförändrade värden anges med ”Källa: Kolada”. Egna bearbetningar får inte ange Kolada som källa. | 2024–2026 | 8 november 2026Uppdateras: 1–2 gånger per år |
| Kolada (RKA): Trygghet | Anmälda brott totalt, Anmälda våldsbrott, Otrygghet utomhus sen kväll (NTU). Inklusive osäkerhetstal (±) för NTU. Treårsmedel av dessa mått är vår bearbetning och anges inte med Kolada som källa. | Avgiftsfritt och utan avtal; kommersiell användning är tillåten (Koladas användarvillkor, kolada.se/om-oss/api/). Oförändrade värden anges med ”Källa: Kolada”. Egna bearbetningar får inte ange Kolada som källa. | 2023–2025 | 8 november 2026Uppdateras: 1–2 gånger per år |
| Kolada (RKA): Arbete | Öppet arbetslösa, andel av befolkningen 18–65 år, Sysselsättningsgrad 20–64 år, Nystartade företag. Treårsmedel av dessa mått är vår bearbetning och anges inte med Kolada som källa. | Avgiftsfritt och utan avtal; kommersiell användning är tillåten (Koladas användarvillkor, kolada.se/om-oss/api/). Oförändrade värden anges med ”Källa: Kolada”. Egna bearbetningar får inte ange Kolada som källa. | 2022–2025 | 8 november 2026Uppdateras: 1–2 gånger per år |
| Kolada (RKA): Livskvalitet | Befolkningsförändring senaste 5 åren, Dagligvarubutik inom 2 km, Medelavstånd till skyddad natur, Bredband minst 1 Gbit/s. | Avgiftsfritt och utan avtal; kommersiell användning är tillåten (Koladas användarvillkor, kolada.se/om-oss/api/). Oförändrade värden anges med ”Källa: Kolada”. Egna bearbetningar får inte ange Kolada som källa. | 2025 | 8 november 2026Uppdateras: 1–2 gånger per år |
| Kolada (RKA): Äldreomsorg | Nöjdhet med hemtjänsten, Nöjdhet med särskilt boende. | Avgiftsfritt och utan avtal; kommersiell användning är tillåten (Koladas användarvillkor, kolada.se/om-oss/api/). Oförändrade värden anges med ”Källa: Kolada”. Egna bearbetningar får inte ange Kolada som källa. | 2025–2026 | 8 november 2026Uppdateras: 1–2 gånger per år |
| SCB: villapriser (BO0501B) | Medelköpeskilling och antal sålda villor per kommun, för budgeten och för Boende & ekonomi. | CC0 (SCB). Källa: SCB. | 2025 | 8 november 2026Uppdateras: 1–2 gånger per år |
| SCB – Statistiska tätorter 2023 | Cirka 2 000 tätorter att söka och starta restiden från. | CC0 (SCB). Rekommenderad källhänvisning: Källa: SCB. | 2023 | 9 november 2026Uppdateras: 1–2 gånger per år |
| SCB – Befolkning per km²-ruta 2024 | Kommunens centrum: den mest befolkade kvadratkilometern, dit alla restider räknas. | CC0 (SCB). Rekommenderad källhänvisning: Källa: SCB. | 2024 | 9 november 2026Uppdateras: 1–2 gånger per år |
| SCB: arbetstillfällen (AM0210F) | Sysselsatta efter arbetsställe per kommun, underlag för vår beräkning av arbetstillfällen inom 55 minuter med bil. | CC0 (SCB). Källa: SCB. | 2024 | 8 november 2026Uppdateras: 1–2 gånger per år |
| Arbetsförmedlingen: annonser i Platsbanken (JobTech) | Annonser per yrkesgrupp och kommun, oktober 2025–september 2026, för jobb i ditt yrke. Summan inom 55 minuter med bil är vår beräkning. Antalet annonser just nu hämtar din webbläsare direkt från Arbetsförmedlingens öppna API när du har valt yrke. | CC0. Källa: Arbetsförmedlingen. | okt 2025–sep 2026 | 10 november 2026Uppdateras: när ett nytt kvartal publicerats |
| SCB – Digitala gränser (kommuner och län) | Kommun- och länsgränser till kartorna. Generaliserade gränser för tematiska kartor. | CC0 (SCB). Rekommenderad källhänvisning: Källa: SCB. | Aktuell indelning | 8 november 2026Uppdateras: vid ändrad kommun- eller länsindelning |
| Källa: Kolada (N01951, ursprung SCB) | Invånare per kommun, till kommunsidorna, jämförelsen och valet av de 30 kommuner som indexeras först. | Avgiftsfritt och utan avtal; kommersiell användning är tillåten (Koladas användarvillkor, kolada.se/om-oss/api/). Oförändrade värden anges med ”Källa: Kolada”. Egna bearbetningar får inte ange Kolada som källa. Ursprung: SCB. | 2025 | 9 november 2026Uppdateras: 1–2 gånger per år |
| OpenStreetMap och OSRM | Restider med bil från alla orter till alla kommuncentrum (OSRM v26.11.0 på OpenStreetMap-utdraget från Geofabrik), måttet arbetstillfällen inom 55 minuter och kedjebutiker i OpenStreetMap för måttet nära handel. Bil (OSRM car.lua, cirka 80 % av skyltad hastighet), ingen trafik, färjor ingår där de finns i OpenStreetMap. | ODbL. © OpenStreetMap-bidragsgivare | OSM-utdrag 9 november 2026 | 9 november 2026Uppdateras: cirka en gång per år |
Kartorna använder data från © OpenStreetMap-bidragsgivare (ODbL). Kommunnamnen på kartan är satta i Noto Sans (© Google, SIL Open Font License 1.1). Typsnittet levereras från den här sajten, så kartan hämtar inget från tredje part; licensen och källan finns i LICENSE.txt. Oförändrade tal från Kolada anges med ”Källa: Kolada” och tal från SCB med ”Källa: SCB”. Annonser från Arbetsförmedlingen anges med ”Källa: Arbetsförmedlingen”; summan inom 55 minuter är vår beräkning. Våra egna bearbetningar (treårsmedel, medianer, percentiler, poäng, matchning, restider) anges inte med Kolada eller SCB som källa. Det gäller också antalet arbetstillfällen inom 55 minuter, och budgeten är en uppskattning från medelpris. Det förklaras på metodsidan.